2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL

2026 Mazda CX-80 G40e GT KL

Was $72,990, now:

$66,950

Drive Away
0 views

Vehicle locationMELTON, 3337

2,063 km
Automatic
SUV
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
2026 Mazda CX-80 G40e GT KL

Key information

2026 Mazda CX-80 G40e GT KL
Kilometres
2,063kms
Compliance year
2026
Build year
2025
Engine
3283 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
DWZ171
Rego Expiry
Expires on June 18, 2026
Stock no
DWZ171
VIN
JM0KL0HB001106016

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorGrey
Torque450 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3283 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity74 L
Weight2693 kg
Length4990 mm
Height1710 mm
Width1890 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melton Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11475

Click to reveal phone number. Stock no: DWZ171
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melton Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Melton MazdaMazda Dealer in Melton VIC. Dealer License: LMCT 11475. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio