New
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15

2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15

$15,950

Drive Away
0 views
173,955 km
Automatic
SUV
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15

Key information

2016 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY15
Kilometres
173,955kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1IL8OD
Stock no
M000327
VIN
JM0KE107200397865

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity56 L
Weight1972 kg
Length4540 mm
Height1710 mm
Width1840 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melton Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11475

Click to reveal phone number. Stock no: M000327
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melton Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Melton MazdaMazda Dealer in Melton VIC. Dealer License: LMCT 11475. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio