New
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L

$44,990

Drive Away
0 views
48,538 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L

Key information

2023 Ford Ranger XLS 2.0 (4x4) PY MY23.5
Kilometres
48,538kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1YE6DQ
Stock no
M000062
VIN
MNACMFF60PW284400

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorGrey
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3230 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melton Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11475

Click to reveal phone number. Stock no: M000062
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melton Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Melton Mazda. Mazda Dealer in Melton VIC. Dealer License: LMCT 11475. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio